Doppelzimmer
Doppelzimmer Grünstein 27 m²
- Kleiner Wohn-/Schlafbereich
- Badezimmer mit Dusche
- Süd-Balkon
- inklusive Tiefgaragenstellplatz, teilw. mit Ladestation für E-Autos (exkl. Strom)
19.12.2024 – 05.01.2025 | 177,00 Euro |
05.01.2025 – 25.05.2025 | 139,00 Euro |
25.05.2025 – 20.07.2025 | 166,00 Euro |
20.07.2025 – 05.10.2025 | 170,00 Euro |
05.10.2025 – 09.11.2025 | 166,00 Euro |
Preise in Euro pro Person und Tag inklusive Verwöhnpension |
Doppelzimmer Salzromantik 36 m²
- Wohn-/Schlafbereich
- Badezimmer mit Badewanne und Dusche
- mit Balkon oder Terrasse (nach Osten oder Westen)
- inklusive Tiefgaragenstellplatz, teilw. mit Ladestation für E-Autos (exkl. Strom)
19.12.2024 – 05.01.2025 | 200,00 Euro |
05.01.2025 – 25.05.2025 | 156,00 Euro |
25.05.2025 – 20.07.2025 | 183,00 Euro |
20.07.2025 – 05.10.2025 | 190,00 Euro |
05.10.2025 – 09.11.2025 | 183,00 Euro |
Preise in Euro pro Person und Tag inklusive Verwöhnpension |
Doppelzimmer Bergzauber 33 m²
- Wohn-/Schlafbereich
- Badezimmer mit Badewanne und Dusche
- mit Süd-Balkon
- inklusive Tiefgaragenstellplatz, teilw. mit Ladestation für E-Autos (exkl. Strom)
19.12.2024 – 05.01.2025 | 212,00 Euro |
05.01.2025 – 25.05.2025 | 169,00 Euro |
25.05.2025 – 20.07.2025 | 186,00 Euro |
20.07.2025 – 05.10.2025 | 199,00 Euro |
05.10.2025 – 09.11.2025 | 186,00 Euro |
Preise in Euro pro Person und Tag inklusive Verwöhnpension |
Doppelzimmer Natura 45 m²
- Wohn-/Schlafbereich
- Badezimmer mit Badewanne und Dusche
- mit Nord-West-Balkon
- inklusive Tiefgaragenstellplatz, teilw. mit Ladestation für E-Autos (exkl. Strom)
19.12.2024 – 05.01.2025 | 217,00 Euro |
05.01.2025 – 25.05.2025 | 169,00 Euro |
25.05.2025 – 20.07.2025 | 192,00 Euro |
20.07.2025 – 05.10.2025 | 203,00 Euro |
05.10.2025 – 09.11.2025 | 192,00 Euro |
Preise in Euro pro Person und Tag inklusive Verwöhnpension |
Doppelzimmer Jenner 50 m²
- Wohn-/Schlafbereich
- Badezimmer mit Badewanne und Dusche
- mit Süd-Terrasse
- inklusive Tiefgaragenstellplatz, teilw. mit Ladestation für E-Autos (exkl. Strom)
19.12.2024 – 05.01.2025 | 220,00 Euro |
05.01.2025 – 25.05.2025 | 171,00 Euro |
25.05.2025 – 20.07.2025 | 194,00 Euro |
20.07.2025 – 05.10.2025 | 205,00 Euro |
05.10.2025 – 09.11.2025 | 194,00 Euro |
Preise in Euro pro Person und Tag inklusive Verwöhnpension |
Doppelzimmer Salzkristall 44 m²
- Wohn-/Schlafbereich
- Badezimmer mit Badewanne und Dusche
- mit Ost-Balkon
- inklusive Tiefgaragenstellplatz, teilw. mit Ladestation für E-Autos (exkl. Strom)
19.12.2024 – 05.01.2025 | 220,00 Euro |
05.01.2025 – 25.05.2025 | 171,00 Euro |
25.05.2025 – 20.07.2025 | 194,00 Euro |
20.07.2025 – 05.10.2025 | 205,00 Euro |
05.10.2025 – 09.11.2025 | 194,00 Euro |
Preise in Euro pro Person und Tag inklusive Verwöhnpension |
Doppelzimmer Watzmann 50 m²
- Wohn-/Schlafbereich
- Badezimmer mit Badewanne und Dusche
- Süd-Balkon
- inklusive Tiefgaragenstellplatz, teilw. mit Ladestation für E-Autos (exkl. Strom)
19.12.2024 – 05.01.2025 | 226,00 Euro |
05.01.2025 – 25.05.2025 | 180,00 Euro |
25.05.2025 – 20.07.2025 | 208,00 Euro |
20.07.2025 – 05.10.2025 | 217,00 Euro |
05.10.2025 – 09.11.2025 | 208,00 Euro |
Preise in Euro pro Person und Tag inklusive Verwöhnpension |
Suiten und Familienstudio
Studio Alpenglühen 60 m²
- 1 Schlafzimmer, 1 Wohnzimmer mit zusätzl. Grand Lit Bett ,
- Badezimmer mit Badewanne, Dusche, WC und Bidet, Ost-Balkon
- 2. getrenntes WC
- inklusive Tiefgaragenstellplatz, teilw. mit Ladestation für E-Autos (exkl. Strom)
19.12.2024 – 05.01.2025 | 231,00 Euro |
05.01.2025 – 25.05.2025 | 182,00 Euro |
25.05.2025 – 20.07.2025 | 211,00 Euro |
20.07.2025 – 05.10.2025 | 218,00 Euro |
05.10.2025 – 09.11.2025 | 211,00 Euro |
Preise in Euro pro Person und Tag inklusive Verwöhnpension |
Juniorsuite Bergsonne 62 m²
- Großzügiger Wohn/Schlafbereich im neuesten Design
- Badezimmer mit Badewanne und Dusche, separates WC
- mit Süd-Balkon
- inklusive Tiefgaragenstellplatz, teilw. mit Ladestation für E-Autos (exkl. Strom)
19.12.2024 – 05.01.2025 | 237,00 Euro |
05.01.2025 – 25.05.2025 | 188,00 Euro |
25.05.2025 – 20.07.2025 | 218,00 Euro |
20.07.2025 – 05.10.2025 | 227,00 Euro |
05.10.2025 – 09.11.2025 | 218,00 Euro |
Preise in Euro pro Person und Tag inklusive Verwöhnpension |
Landhaus Suite 100 m²
- 1 Wohnzimmer 2 Schlafzimmer
- Badezimmer mit Whirlwanne und Dusche
- mit Süd- und Ost-Balkon
- inklusive Tiefgaragenstellplatz, teilw. mit Ladestation für E-Autos (exkl. Strom)
19.12.2024 – 05.01.2025 | 243,00 Euro |
05.01.2025 – 25.05.2025 | 190,00 Euro |
25.05.2025 – 20.07.2025 | 228,00 Euro |
20.07.2025 – 05.10.2025 | 244,00 Euro |
05.10.2025 – 09.11.2025 | 228,00 Euro |
Preise in Euro pro Person und Tag inklusive Verwöhnpension |
Suite Maria Theresia 95 m²
- Großzügiger Wohn/Schlafbereich mit zusätzl. Schlafzimmer (Kinderzimmer)
- Badezimmer mit Whirlwanne und Dusche
- mit Süd- und West-Balkon
- inklusive Tiefgaragenstellplatz, teilw. mit Ladestation für E-Autos (exkl. Strom)
19.12.2024 – 05.01.2025 | 260,00 Euro |
05.01.2025 – 25.05.2025 | 204,00 Euro |
25.05.2025 – 20.07.2025 | 232,00 Euro |
20.07.2025 – 05.10.2025 | 246,00 Euro |
05.10.2025 – 09.11.2025 | 232,00 Euro |
Preise in Euro pro Person und Tag inklusive Verwöhnpension |
Suite Kaiserin Sissi – Pärchen-Variante 78 m²
- 1 Wohnzimmer 1 Schlafzimmer
- Badezimmer mit Whirlwanne und Dusche
- mit Süd-Balkon
- inklusive Tiefgaragenstellplatz, teilw. mit Ladestation für E-Autos (exkl. Strom)
19.12.2024 – 05.01.2025 | 267,00 Euro |
05.01.2025 – 25.05.2025 | 208,00 Euro |
25.05.2025 – 20.07.2025 | 235,00 Euro |
20.07.2025 – 05.10.2025 | 247,00 Euro |
05.10.2025 – 09.11.2025 | 235,00 Euro |
Preise in Euro pro Person und Tag inklusive Verwöhnpension |
Panorama-Suite Bergkristall 78 m²
- 1 Wohnraum 1 Schlafzimmer Bio-Allergiker
- Badezimmer mit Badewanne und Dusche
- mit Süd-Balkon
- inklusive Tiefgaragenstellplatz, teilw. mit Ladestation für E-Autos (exkl. Strom)
19.12.2024 – 05.01.2025 | 277,00 Euro |
05.01.2025 – 25.05.2025 | 219,00 Euro |
25.05.2025 – 20.07.2025 | 256,00 Euro |
20.07.2025 – 05.10.2025 | 262,00 Euro |
05.10.2025 – 09.11.2025 | 256,00 Euro |
Preise in Euro pro Person und Tag inklusive Verwöhnpension |
Panorama-Suite Natur Alpine 90 m²
- 1 Wohnraum 2 Schlafzimmer Bio-Allergiker
- 2 Badezimmer mit Badewanne und Dusche
- mit Süd-Balkon
- inklusive Tiefgaragenstellplatz, teilw. mit Ladestation für E-Autos (exkl. Strom)
19.12.2024 – 05.01.2025 | 284,00 Euro |
05.01.2025 – 25.05.2025 | 225,00 Euro |
25.05.2025 – 20.07.2025 | 261,00 Euro |
20.07.2025 – 05.10.2025 | 276,00 Euro |
05.10.2025 – 09.11.2025 | 261,00 Euro |
Preise in Euro pro Person und Tag inklusive Verwöhnpension |
Suite Kaiserin Sissi – Familien-Variante 108 m²
- 1 Wohnraum 2 Schlafzimmer
- 2 Badezimmer mit Badewanne und Dusche
- mit Süd-Balkon und West-Balkon
- inklusive Tiefgaragenstellplatz, teilw. mit Ladestation für E-Autos (exkl. Strom)
19.12.2024 – 05.01.2025 | 286,00 Euro |
05.01.2025 – 25.05.2025 | 226,00 Euro |
25.05.2025 – 20.07.2025 | 264,00 Euro |
20.07.2025 – 05.10.2025 | 277,00 Euro |
05.10.2025 – 09.11.2025 | 264,00 Euro |
Preise in Euro pro Person und Tag inklusive Verwöhnpension |